注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
上海眾君意新材料有限公司
主要特點:吸水率低;高抗沖擊性;良好的流動性.典型應用:電子及電氣元件;機械車削件;汽車零部件;運動器材等
產品類別 | 增韌尼龍PA6 | ||||
牌號 | BI0 | ||||
檢測標準 | ISO、UL、IEC、ASTM | ||||
樣品處理 | 23℃、24h | ||||
測試環(huán)境 | 23℃、50%RH | ||||
檢測項目 | 單位 | 檢測方法 | 測試條件 | 典型值 | |
物理性能 | |||||
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.08 | ||
填充物含量 | % | ISO 1172 | |||
模具收縮率 | % | ISO 294 | Parallel | 1.1 | |
Vertical | 1.5 | ||||
機械性能 | |||||
拉伸斷裂強度 | MPa | ISO 527 | I type sample 50mm/min | 55 | |
斷裂伸長率 | % | ISO 527 | I type sample 50mm/min Gauge length 50mm | 20 | |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 23℃ 10mm/min | 65 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 23℃ 10mm/min | 1800 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | KJ/m2 | ISO 180 | 23℃7 | 40 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | KJ/m2 | ISO 179 | 23℃ | NB | |
熱學性能 | |||||
熔點 | ℃ | ISO 11357-1 | 220 | ||
熱變形溫度 | ℃ | ISO 75 | 0.45MPA | 140 | |
燃燒特性 | |||||
UL 燃燒等級 | Class | UL-94 | HB | ||
灼熱絲起燃溫度 | IEC60695-2-13 | - | |||
電性能 | |||||
表面電阻率 | ? | IEC60093 | 1.00E+14 | ||
體積電阻率 | ?•cm | IEC60093 | 1.00E+15 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份