注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
上海中南閥門廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-04 21:43:26瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
一、產(chǎn)品概述 我廠研制的軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調節(jié)和截止使用。
二、特點
1、本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結構,操作靈活,省力,方便。
連接尺寸 D341X-10C
DN | L | 法蘭尺寸 | 外形尺寸 | 上法蘭尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||
D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H0 | H | A | B | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
50 | 108 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-Φ18 | 83 | 152 | 154 | 45 | 150 | F05 | 13 | 32 | 12 |
65 | 112 | 185 | 145 | 122 | 18 | 8-Φ18 | 93 | 162 | 154 | 45 | 150 | F05 | 13 | 32 | 13.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-Φ18 | 100 | 132 | 154 | 45 | 150 | F05 | 13 | 32 | 15 |
100 | 127 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-Φ18 | 114 | 187 | 154 | 45 | 150 | F07 | 16 | 32 | 17 |
125 | 140 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-Φ18 | 122 | 207 | 154 | 45 | 150 | F07 | 19 | 32 | 21 |
150 | 140 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-Φ22 | 143 | 222 | 154 | 45 | 150 | F07 | 19 | 32 | 27 |
200 | 152 | 340 | 295 | 268 | 24 | 8-Φ22 | 170 | 245 | 250 | 63 | 300 | F10 | 22 | 32 | 39 |
250 | 165 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12-Φ22 | 198 | 275 | 250 | 63 | 300 | F10 | 29 | 32 | 55 |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-Φ22 | 222 | 320 | 227 | 80 | 300 | F10 | 32 | 32 | 68 |
350 | 190 | 505 | 460 | 430 | 26 | 16-Φ22 | 267 | 350 | 227 | 80 | 300 | F12 | 32 | 32 | 82 |
400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-Φ26 | 278 | 469 | 278 | 178 | 300 | F14 | 33 | 60 | 156 |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-Φ26 | 320 | 504 | 278 | 178 | 300 | F14 | 38 | 60 | 210 |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-Φ26 | 329 | 559 | 278 | 178 | 300 | F14 | 41 | 60 | 265 |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-Φ30 | 384 | 645 | 200 | 304 | 300 | F16 | 51 | 70 | 305 |
700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 34 | 24-Φ30 | 450 | 726 | 244 | 327 | 400 | F25 | 63 | 70 | 406 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 905 | 36 | 24-Φ33 | 501 | 786 | 244 | 327 | 400 | F25 | 63 | 70 | 543 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1005 | 38 | 28-Φ33 | 550 | 969 | 270 | 411 | 400 | F25 | 75 | 80 | 639 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1110 | 38 | 28-Φ36 | 622 | 1019 | 418 | 455 | 435 | F25 | 85 | 100 | 735 |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 44 | 32-Φ39 | 763 | 1309 | 600 | 709 | 480 | F30 | 105 | 100 | 1474 |
連接尺寸 D341X-16C
DN | L | 法蘭尺寸 | 外形尺寸 | 上法蘭尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||
D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H0 | H | A | B | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
50 | 108 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-Φ18 | 83 | 152 | 154 | 45 | 150 | F05 | 13 | 32 | 12 |
65 | 112 | 185 | 145 | 122 | 18 | 8-Φ18 | 93 | 162 | 154 | 45 | 150 | F05 | 13 | 32 | 13.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-Φ18 | 100 | 132 | 154 | 45 | 150 | F05 | 13 | 32 | 15 |
100 | 127 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-Φ18 | 114 | 187 | 154 | 45 | 150 | F07 | 16 | 32 | 17 |
125 | 140 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-Φ18 | 122 | 207 | 154 | 45 | 150 | F07 | 19 | 32 | 21 |
150 | 140 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-Φ22 | 143 | 222 | 154 | 45 | 150 | F07 | 19 | 32 | 27 |
200 | 152 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-Φ22 | 170 | 245 | 250 | 63 | 300 | F10 | 22 | 32 | 39 |
250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-Φ26 | 198 | 275 | 250 | 63 | 300 | F10 | 29 | 32 | 55 |
300 | 178 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-Φ26 | 222 | 320 | 227 | 80 | 300 | F10 | 32 | 32 | 68 |
350 | 190 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-Φ26 | 267 | 350 | 227 | 80 | 300 | F12 | 32 | 32 | 82 |
400 | 216 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-Φ30 | 278 | 469 | 278 | 178 | 300 | F14 | 38 | 60 | 156 |
450 | 222 | 640 | 585 | 550 | 40 | 20-Φ30 | 320 | 504 | 278 | 178 | 300 | F14 | 43 | 60 | 210 |
500 | 229 | 715 | 650 | 610 | 44 | 20-Φ33 | 329 | 559 | 278 | 178 | 300 | F14 | 46 | 60 | 265 |
600 | 267 | 840 | 770 | 725 | 54 | 20-Φ36 | 384 | 645 | 200 | 304 | 300 | F16 | 54 | 70 | 305 |
700 | 292 | 910 | 840 | 795 | 40 | 24-Φ36 | 450 | 726 | 244 | 327 | 400 | F25 | 63 | 70 | 406 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 24-Φ39 | 501 | 786 | 244 | 327 | 400 | F25 | 63 | 70 | 543 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 28-Φ39 | 550 | 969 | 270 | 411 | 400 | F25 | 75 | 80 | 639 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 28-Φ42 | 622 | 1019 | 418 | 455 | 435 | F25 | 85 | 100 | 735 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 52 | 32-Φ48 | 763 | 1309 | 600 | 709 | 480 | F30 | 105 | 100 | 1474 |
1.以上數(shù)據(jù)為常規(guī)數(shù)據(jù),法蘭尺寸按照EN1092-1。若有不同的需求,可根據(jù)需求訂制。
2.受篇幅限制,未列出規(guī)格請來電祥詢。
3.執(zhí)行器可以是渦輪裝置、氣動裝置、電動裝置、液控裝置等。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海中南閥門廠