注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海日美閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-06 17:21:14瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
MZ48W-1.5,2(4)城市煤氣快速啟閉閘閥MZ48W-1.5,2(4)城市煤氣快速啟閉閘閥外形尺寸圖1MZ48W-1.5,2(4)城市煤氣快速啟閉閘閥外形尺寸圖21、閥體
1、閥體;2、排污箱;3、閘板;4、保護(hù)套;5、螺母;6、閥桿;7、閥蓋;8、吊環(huán);9、密封圈;10、開度盤;11、注油堵;12、油箱;13、放散堵
主要外型尺寸、連接尺寸和重量
DN | D | D1 | D2 | n-do | L | b | f | Do | H | h2 | A×B | 理論 重量 ㎏ | ||||
6巴級(jí) | 10巴級(jí) | 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | |||||||||
150 | 265 | 285 | 225 | 240 | 202 | 212 | 8-17.5 | 8-22 | 350 | 26 | 3 | 280 | 550 | 140 | 330×260 | 132 |
200 | 320 | 340 | 280 | 295 | 258 | 268 | 8-17.5 | 8-22 | 400 | 28 | 3 | 320 | 600 | 160 | 390×280 | 196 |
250 | 375 | 395 | 335 | 350 | 312 | 320 | 12-17.5 | 12-22 | 450 | 28 | 3 | 320 | 750 | 230 | 470×310 | 301 |
300 | 440 | 445 | 395 | 400 | 365 | 370 | 12-22 | 12-22 | 500 | 28 | 4 | 400 | 810 | 300 | 520×350 | 462 |
350 | 490 | 505 | 445 | 460 | 415 | 430 | 12-22 | 16-22 | 550 | 30 | 4 | 400 | 950 | 340 | 570×380 | 680 |
400 | 540 | 565 | 495 | 515 | 465 | 482 | 16-22 | 16-26 | 406 | 32 | 4 | 640 | 1010 | 430 | 640×390 | 768 |
450 | 595 | 615 | 550 | 565 | 520 | 532 | 16-22 | 20-26 | 432 | 32 | 4 | 640 | 1070 | 465 | 690×410 | 898 |
500 | 645 | 670 | 600 | 620 | 570 | 585 | 20-22 | 20-26 | 457 | 34 | 4 | 800 | 1140 | 490 | 800×460 | 1362 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 670 | 685 | 20-26 | 20-30 | 508 | 36 | 5 | 800 | 1380 | 540 | 930×500 | 1708 |
700 | 860 | 895 | 810 | 840 | 775 | 800 | 24-26 | 24-30 | 610 | 40 | 5 | 1000 | 1560 | 590 | 1070×550 | 1846 |
800 | 975 | 1015 | 920 | 950 | 880 | 905 | 24-30 | 24-33 | 660 | 44 | 5 | 1000 | 1760 | 680 | 1190×580 | 2796 |
900 | 1075 | 1115 | 1020 | 1050 | 980 | 1005 | 24-30 | 28-33 | 711 | 46 | 5 | 1200 | 1930 | 760 | 1280×570 | 3760 |
1000 | 1175 | 1230 | 1120 | 1160 | 1080 | 1110 | 28-30 | 28-36 | 811 | 50 | 5 | 1200 | 1960 | 800 | 1390×580 | 4400 |
1200 | 1405 | 1455 | 1340 | 1380 | 1295 | 1330 | 32-33 | 32-39 | 960 | 56 | 5 | 1400 | 2440 | 840 | 1680×780 | 6787 |
1400 | 1630 | 1675 | 1560 | 1590 | 1510 | 1530 | 36-36 | 36-42 | 960 | 62 | 5 | 1400 | 3020 | 1000 | 1900×850 | 8540 |
1600 | 1830 | 1915 | 1760 | 1820 | 1710 | 1750 | 40-36 | 40-48 | 1160 | 68 | 5 | 1600 | 2360×980 | 12480 | ||
1800 | 2045 | 2115 | 1970 | 2020 | 1920 | 1950 | 44-39 | 44-48 | 1160 | 70 | 5 | 1600 | 2740×1108 | 16790 |
選購注意事項(xiàng):
本網(wǎng)頁所示MZ48W城市煤氣快速啟閉閘閥(zhafa)說明書、樣本,包括:型號(hào)、結(jié)構(gòu)圖、性能參數(shù)、安裝尺寸等,僅為上海日美閥門作為生產(chǎn)各類閘閥廠家提供的參考,詳細(xì)的MZ48W城市煤氣快速啟閉閘閥說明書及價(jià)格,請(qǐng)來電來函垂詢。鑒于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,敬請(qǐng)指正。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海日美閥門制造有限公司