
主要參數(shù):
PVC/PP/ABS/PC型材擠出生產(chǎn)線 | ||||||||
型號(hào) | SJ-45 | SJ-55 | SJ-65 | SJ-80 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-120 | SJ-150 |
長(zhǎng)徑比L/D | 25-33:1 | 25-33:1 | 25-33:1 | 25-33:1 | 25-33:1 | 25-33:1 | 25-33:1 | 25-33:1 |
擠出量GK/H | 30-100 | 50-120 | 60-150 | 80-200 | 100-250 | 150-300 | 200-350 | 250-400 |
轉(zhuǎn)速r/min | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
功率KW | 5.5-11 | 11-15 | 15-22 | 22-45 | 30-75 | 37-75 | 45-110 | 55-132 |
設(shè)備特點(diǎn):
PVC/PP/ABS/PC型材擠出生產(chǎn)線: PC燈罩?jǐn)D出生產(chǎn)線、ABS型材生產(chǎn)線、PVC軟膠型材生產(chǎn)線
該生線主要以顆粒料為主,更換不同模具,可以生產(chǎn)不同類型的型材擠出。