東莞市爾必地機器人有限公司多年致力于工業(yè)機器人的研發(fā),專注核心技術的研發(fā),是同行業(yè)較少擁有的機器人控制系統(tǒng)的廠家之一。是工業(yè)機器人行業(yè)中民營生產、研發(fā)、銷售、售后為一體的民營自主生產企業(yè)。公司注重產品研發(fā),堅持自主創(chuàng)新,擁有53項,計算機著作權5項。 查看詳細
法定代表人 |
|
經營狀態(tài) | 開業(yè) | 天眼評分 |
評分6182 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 263.16萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
實繳資本 | 263.16萬人民幣 | 工商注冊號 | 441900002092936 | 組織機構代碼 | 30426456-6 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900304264566A | 納稅人識別號 | 91441900304264566A | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 117 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 東莞市樂佰特機器人有限公司; | 英文別稱 | DongguanshiErbidi Robot Co., Ltd. | ||
注冊地址 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)林村社區(qū)博建街4號 | ||||
經營范圍 | 研發(fā)、產銷:工業(yè)機器人、自動化設備、智能控制系統(tǒng);貨物進出口,技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
40.8497% | 107.5萬元 | 2024-08-01 |
2 |
|
14.4019% | 37.9萬元 | 2020-06-04 |
3 |
|
12.3499% | 32.5萬元 | 2024-08-01 |
4 | 11.3999% | 30萬元 | 2024-08-01 | |
5 |
|
11.3999% | 30萬元 | 2024-08-01 |
6 | 4.218% | 11.1萬元 | 2019-02-14 | |
7 |
|
2.641% | 6.95萬元 | 2020-06-04 |
8 |
|
0.7904% | 2.08萬元 | 2020-06-04 |
9 |
|
0.7904% | 2.08萬元 | 2020-06-04 |
10 |
|
0.5282% | 1.39萬元 | 2020-08-12 |
11 |
|
0.3154% | 0.83萬元 | 2020-08-16 |
12 |
|
0.3154% | 0.83萬元 | 2020-08-11 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-08 | 一種基于物聯(lián)網的智能識別搬運機器人 | 發(fā)明專利 | CN202210641099.8 | CN117234197A | 2023-12-15 |
2 | 2022-06-08 | 一種可更換夾具的碼垛機器人 | 發(fā)明專利 | CN202210641826.0 | CN117226872A | 2023-12-15 |
3 | 2022-05-16 | 一種可自動對工件進行定位的焊接機器人及其定位方法 | 發(fā)明專利 | CN202210528289.9 | CN117102763A | 2023-11-24 |
4 | 2022-05-16 | 一種可自動調量的噴涂機器人及其調節(jié)方法 | 發(fā)明專利 | CN202210528286.5 | CN117101898A | 2023-11-24 |
5 | 2022-05-16 | 一種可準確定位的碼垛機器人 | 發(fā)明專利 | CN202210529778.6 | CN117104859A | 2023-11-24 |
6 | 2022-04-19 | 沖壓機器人多臺聯(lián)動自動上下料控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202210411936.8 | CN114643310A | 2022-06-21 |
7 | 2022-04-19 | 一種基于組件拼接的碼垛機器人控制方法 | 發(fā)明專利 | CN202210410113.3 | CN114800497A | 2023-08-29 |
8 | 2022-03-30 | 一種可對工件進行除塵的碼垛機器人及其除塵方法 | 發(fā)明專利 | CN202210325215.5 | CN114589712A | 2022-06-07 |
9 | 2022-03-30 | 一種大范圍工作的噴涂機器人 | 發(fā)明專利 | CN202210327026.1 | CN114618705A | 2022-06-14 |
10 | 2022-03-25 | 一種可穩(wěn)定搬運的搬運機器人及其搬運方法 | 發(fā)明專利 | CN202210302449.8 | CN114572325A | 2022-06-03 |
11 | 2022-03-22 | 一種環(huán)保型焊接機器人 | 發(fā)明專利 | CN202210284048.4 | CN114619188A | 2022-06-14 |
12 | 2022-02-23 | 一種碼垛機器人零件檢測的尺寸測量裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210164136.0 | CN114216390A | 2022-05-13 |
13 | 2022-02-23 | 一種打磨機器人零件檢測的尺寸測量裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210164315.4 | CN115008316A | 2022-09-06 |
14 | 2022-02-21 | 一種用于碼垛機器人制造的焊接設備 | 發(fā)明專利 | CN202210156451.9 | CN114346413A | 2022-04-15 |
15 | 2022-02-21 | 一種用于打磨機器人制備的焊接設備 | 發(fā)明專利 | CN202210156437.9 | CN114453789A | 2022-05-10 |
16 | 2022-02-15 | 一種板材自動化噴漆裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210136599.6 | CN114345594A | 2022-12-02 |
17 | 2022-01-07 | 機器人多接口類型伺服驅動器混合控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN202210017907.3 | CN116442209A | 2023-07-18 |
18 | 2021-12-28 | 一種多關節(jié)機器人驅動器報警同步制動方法及裝置 | 發(fā)明專利 | CN202111629410.9 | CN116394305A | 2023-07-07 |
19 | 2020-09-11 | 七軸機器人 | 發(fā)明專利 | CN202010955892.6 | CN111958582A | 2020-11-20 |
20 | 2017-12-26 | 一種新型圓形件夾具 | 發(fā)明專利 | CN201711437587.2 | CN107971782A | 2018-05-01 |
地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)林村博建街4號爾必地
聯(lián)系人:
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|
Copyright 2021 86pla.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369
銷售熱線:0571-88021009投訴熱線:0571-8720 9761在線客服: