注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
淄博金河風機有限公司
暫無信息 |
機號轉速r/min全壓Pa流量m3/h電動機型號功率KW4
機號 | 轉速 | 全 壓 | 流量 | 電動機 | |
型號 | 功率 KW | ||||
4.5 | 2900 | 1838-1815 | 1174-1995 | Y100L-2 | 3.0 |
1744-1584 | 2269-2817 | Y112M-2 | 4.0 | ||
5 | 2500 | 1704-1730 | 1388-3331 | Y100L-2 | 3.0 |
1680-1479 | 4610-7837 | Y112M-2 | 4.0 | ||
7.1 | 2900 | 4824-4769 | 4610-7837 | Y200L1-2 | 30 |
463-4296 | 8912-11064 | Y200L2-2 | 37 | ||
8 | 2600 | 6002-6075 | 5912-8671 | Y200L2-2 | 37 |
5932-5343 | 10051-14190 | Y225M-2 | 45 | ||
9 | 1450 | 1593-1616 | 4695-6886 | Y160M-4 | 11 |
1576-1409 | 7981-11267 | Y160L-4 | 15 | ||
11.2 | 1450 | 3223-3262 | 9048-13270 | Y225S-4 | 37 |
3185-2869 | 15381-21714 | Y225M-4 | 45 | ||
12.5 | 1450 | 5170-5109 | 12578-21383 | Y280S-4 | 75 |
4961-4598 | 24317-30187 | Y280M-4 | 90 | ||
17 | 1450 | 8023-8170 | 63279-78048 | Y400-4 | 400 |
8117-7704 | 92806-122344 | Y400-4 | 500 | ||
7424-7143 | 137102-151870 | Y450-4 | 630 | ||
18 | 1450 | 8995-9159 | 75116-92647 | Y400-4 | 450 |
9100-8637 | 110166-145228 | Y450-4 | 630 | ||
8323-8009 | 162748-180279 | Y450-4 | 800 |
以上資料來自DK40風機,DK45風機,FBCDZ主扇風機,,FBD風機
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
意大利BLOMEC BLOWER風機D-2N/A2574 保溫離心風機
D-2N/A2574 ¥1000塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份