您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:瑞安市云豐機(jī)械有限公司>>可降解/生物降解 吹膜機(jī)系列>> 可降解/生物降解吹膜機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
更新時(shí)間:2024-07-16 07:58:50瀏覽次數(shù):232次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)一、特點(diǎn):
本吹膜機(jī)用于吹可降解材料(PLA+PBTA+淀粉)等可降解材料材料。用于吹制可降解料(玉米粉)等塑料薄膜。廣泛應(yīng)用于食品、水果、服裝、紡織品、垃圾袋、背心袋等民用及工業(yè)品包裝。
二、主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YF-FE600 | YF-FE800 | YF-FE1000 |
適用材料 | PLA、PBTA、淀粉等降解材料 | PLA、PBTA、淀粉等降解材料 | PLA、PBTA、淀粉等降解材料 |
吹膜寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
薄膜厚度 | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm |
擠出量 | 35-70kg | 45-80kg | 55-100kg |
齒輪箱 | 173 | 173 | 180 |
螺桿直徑 | φ50mm | φ55mm | φ60mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
螺桿材料 | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
料筒材料 | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
主電機(jī)功率 | 18.5kw | 22kw | 30kw |
模口 | Φ100mm | φ150mm | Φ200mm |
換網(wǎng)器 | 標(biāo)準(zhǔn)手動(dòng)換網(wǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)手動(dòng)換網(wǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)手動(dòng)換網(wǎng) |
風(fēng)環(huán) | φ620 | φ620/φ780 | Φ780 |
冷卻風(fēng)機(jī) | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
牽引輥寬 | 600mm | 900mm | 1100mm |
牽引電機(jī)功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
牽引速度 | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min |
收卷輥寬 | 700mm | 900mm | 1100mm |
收卷方式 | 表面摩擦式收卷 | 表面摩擦式收卷 | 表面摩擦式收卷 |
卷取功率 | 10n.m | 10n.m | 10n.m |
卷取速度 | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min |
電源 | 380V/ 50Hz /3PHASE | 380V/ 50Hz /3PHASE | 380V/ 50Hz /3PHASE |
外形尺寸 | 5200×3000×4800mm | 5200×3200×5200mm | 5200×3500×5800mm |
機(jī)器重量 | 2500kg | 2500kg | 3000kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。