您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市鴻業(yè)興機(jī)械有限公司>>工業(yè)冷水機(jī)系列>> 8-1000T冷卻塔
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2025-05-19 16:25:18瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)采用優(yōu)質(zhì)PVC膠片,峰巢扇紋大力增強(qiáng)冷熱交換能力,軸流式風(fēng)扇,加強(qiáng)冷卻,金屬主要配件經(jīng)熱浸蝕之高級玻璃纖維強(qiáng)化材料,經(jīng)久耐用。適用于冷凍系統(tǒng),塑膠、電鍍、化工、陶瓷及農(nóng)業(yè)科技苗圃等的用水冷卻。
冷卻塔系列校準(zhǔn)性能參數(shù)表: | ||||||||||||||||
型號 | HYST | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
流量 | m3/H | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.26 | 19.51 | 23.4 | 31.20 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 135.80 | 156.24 |
風(fēng)量 | CMM | 70 | 85 | 140 | 160 | 200 | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 700 | 830 | 950 | 1150 | 1250 |
馬達(dá) | KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 |
凈重 | KG | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 860 | 880 |
入水 | WI | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
出水 | WO | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
滿水排水 | KF/DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
塔體 | TH | 1625 | 1725 | 1655 | 1930 | 1995 | 1840 | 1920 | 2125 | 2380 | 2475 | 2795 | 2945 | 2945 | 3515 | 3515 |
馬達(dá) | MH | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
殼身 | CH | 950 | 1050 | 875 | 1150 | 230 | 1145 | 1230 | 1260 | 1300 | 1420 | 1550 | 1650 | 1650 | 1965 | 1965 |
入風(fēng) | AH | 170 | 170 | 170 | 170 | 245 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
水盤 | WH | 300 | 300 | 390 | 390 | 420 | 330 | 330 | 460 | 455 | 455 | 545 | 545 | 545 | 550 | 550 |
入水 | IH | 160 | 160 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 265 | 265 | 265 | 850 | 850 |
出水 | OH | 95 | 95 | 160 | 160 | 150 | 135 | 135 | 145 | 155 | 155 | 195 | 195 | 195 | 245 | 245 |
風(fēng)扇 | ED | 560 | 560 | 625 | 770 | 770 | 770 | 910 | 910 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 |
水盤 | WD | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1420 | 1660 | 1660 | 1900 | 2100 | 2100 | 2914 | 2914 | 2914 | 3310 | 3310 |
備注:☆設(shè)計式?jīng)r數(shù):進(jìn)水溫度-T1=37℃ 出水溫度-T1=32℃ 濕球溫度-WBT=27℃ 水溫度△TS=5℃ 大氣壓-P=99400Pa | ||||||||||||||||
☆以上尺寸適用于HYST標(biāo)準(zhǔn)型、HYST超低噪音型、HYST高溫型。 | ||||||||||||||||
☆以上資料如有改動,如不另行通知。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。